Toolbox


Einsätze - 2023
Nr. | Datum | Zeit | Ort | Ereignis | Aufgeboten |
---|---|---|---|---|---|
17 | 30.08.2023 | 23:09 | Dotzigen | AA Feuer / Fehlalarm | Grp. 119, 144, 145 |
16 | 11.08.2023 | 09:51 | Busswil | A1 Brand / Gartenhaus Kaminbrand | Grp. 119, 144, 145, 146 |
15 | 02.08.2023 | 19:00 | Büetigen | B1 Elementar / Zelt auf Dach gewindet | Grp. 119 / ADL – FW Lyss |
14 | 20.07.2023 | 07:29 | Dotzigen | G2 Tierrettung / Muni in Jauchegrube | Grp. 119 / SSP Biel |
13 | 31.05.2023 | 22:26 | Dotzigen | A2 Brand / Brand in Dachisolation | Grp. 119, Grp. 122, Grp. 124, Grp. 146 / ADL – FW Lyss |
12 | 22.05.2023 | 10:08 | Dotzigen | AA Feuer / Automatischer Alarm Feuer | Grp. 119, Grp. 144, Grp. 145 |
11 | 21.05.2023 | 05:48 | Busswil | F1 Personenrettung (PbU) / Verkehrsunfall mit verletzter Person | Grp. 119, Grp. 120 / PbU – FW Lyss / Samariter BuU |
10 | 17.04.2023 | 10:01 | Busswil | A2 Brand / Holzdecke in Brand | Kp. Brand mittel / ADL – FW Lyss |
09 | 07.04.2023 | 04:28 | Dotzigen | F1 Personenrettung (PbU) / Verkehrsunfall mit verletzter Person | Grp. 119, Grp. 120 / PbU – FW Lyss / Samariter BuU |
08 | 31.03.2023 | 18:32 | Busswil | B1 Elementar / Sturmschäden – Bäume auf Strasse | Grp. 119 |
07 | 31.03.2023 | 17:07 | Diessbach | B1 Elementar / Sturmschäden – Bäume auf Strasse | Grp. 119 |
06 | 31.03.2023 | 16:53 | Busswil | B1 Elementar / Sturmschäden – Bäume auf Strasse | Grp. 119 |
05 | 31.03.2023 | 16:47 | Büetigen | B1 Elementar / Sturmschäden – Bäume auf Strasse | Grp. 119 |
04 | 14.03.2023 | 11:23 | Busswil | B1 Elementar / Sturmschäden – Bäume auf Strasse | Grp. 119 |
03 | 05.03.2023 | 11:41 | Diessbach | Ölwehr / Ölspur auf Strasse | Grp. 119 |
02 | 27.02.2023 | 11:08 | Busswil | F1 Personenrettung (PbU) / Arbeitsunfall – Hilfeleistung Ambulanz | Grp. 119, Grp. 120 / PbU – FW Lyss / Samariter BuU |
01 | 12.01.2023 | 01:25 | Dotzigen | AA Feuer / Automatischer Alarm Feuer | Grp. 119, Grp. 144, Grp. 145 |
Social Media