Toolbox
Einsatzzüge
Die FWOBA ist in zwei Einsatzzüge eingeteilt, die je aus zwei Einsatzelemente bestehen..
Innerhalb dieser Einsatzelemente sind in der Regel zwei Offiziere, drei Unteroffiziere und rund zehn Soldaten eingeteilt.
Zusätzlich zu den Haupteinsatzelementen existieren für spezifische Ereignisse Sonderelemente.
Element | Name | Anzahl | Einsätze |
Grp. 119 | Stab | 10 ADF | Kleinsteinsätze |
Grp. 120 | Kommandozug | 24 ADF | Verkehrsunfälle / Personenbergung (PbU), Einsatz auf Bahnanlagen (BA) |
Grp. 121 | Zug 1 - A | 13 ADF | Brand mittel, ungerade Wochen |
Grp. 122 | Zug 2 - A | 13 ADF | Brand mittel, gerade Wochen |
Grp. 123 | Alle AS | 54 ADF | ABC - Wehr |
Grp. 124 | Zug 2 - B | 12 ADF | Brand mittlere Grösse, gerade Wochen |
Grp. 125 | Zug 1 - B | 12 ADF | Brand mittlere Grösse, ungerade Wochen |
Grp. 126 | Samariter | 10 Sam | Grosseinsätze |
Grp. 128 | Zivilschutz Regio Büren | 2 AdZS | Ausserordentliche Lagen / Hilfeanforderung |
Grp. 129 | Samariter klein | 6 Sam | Verkehrsunfälle / Personenbergung |
Grp. 144 | Brand klein | 28 ADF | AA Feuer ( Brandmeldeanlage ) sowie kleine Brände |
KP 31 | Grossbrand | 95 ADF | Grossbrände, komplette Feuerwehr, zusammen mit Regio Feuerwehr Büren |
KP 32 | Ganze FW | 60 ADF | Grossereignis, ganze Feuerwehr |
KP 41 | Grossbrand ungerade Woche | 80 ADF, 18 Sam | Grossbrände, komplette Feuerwehr, zusammen mit Stützpunkt Feuerwehr Lyss |
KP 42 | Grossbrand gerade Woche | 80 ADF, 18 Sam | Grossbrände, komplette Feuerwehr, zusammen mit Stützpunkt Feuerwehr Lyss |
KP 99 | Elementar Grossereignis | 21 ADF | Grossereignis Wasser |
Social Media